そもそもGL値って??
血糖値の上昇度合いを表す指標としてGI値がよく知られていると思います。
GI値は炭水化物を50g含む分量の食品を摂った場合の血糖値の上がり具合を、50gブドウ糖を摂った時の基準値(100)と比べた数値(%)です。
この数値が高いほど血糖値が上がりやすい食品とされ、GI値が70を超えると高GI値、つまり、血糖値の上昇リスクが高いとれていました。
しかしGI値では実際食べる量の糖質量で調べられたものではないので、本当のリスクは測れません。
近年注目されている『GL値』
GL値は1食に摂取する食品や料理に含まれる糖質量から算出した値です。
GI値よりGL値のほうが実際の食事量に基づいて計算されているので実用的です。
★食品のGL値表★
フルーツ

| グレープフルーツ | 2 |
| イチゴ | 4 |
| キウイ | 5 |
| スイカ | 7 |
| みかん | 9 |
| 柿 | 10 |
| 梨 | 10 |
| オレンジ | 11 |
| リンゴ | 11 |
| パイナップル | 15 |
| ぶどう | 15 |
| マンゴー | 15 |
| バナナ | 19 |
中華料理

| フカヒレスープ | 1.25 |
| シュウマイ | 2 |
| エビチリ | 3 |
| レバニラ炒め | 3.75 |
| ホイコーロー | 5 |
| 餃子 | 8.25 |
| 春巻き | 9 |
| 麻婆豆腐 | 10 |
| 酢豚 | 10.5 |
| 炒飯 | 17.5 |
| チャーハン | 19.5 |
| ラーメン | 25 |
| 焼きそば | 28 |
炭水化物

| オートミール | 14 |
| クロワッサン | 17 |
| 玄米 | 22 |
| そうめん | 22 |
| そば | 24 |
| 食パン | 24 |
| おかゆ | 30 |
| ごはん | 31 |
| パスタ | 36 |
| インスタントラーメン | 40 |
| もち | 41 |
| 中華麺 | 41 |
おやつ

| 飴玉 | 9 |
| クラッカー | 11 |
| マフィン | 12 |
| スニッカーズ | 13 |
| ポップコーン | 14 |
| キャラメル | 17 |
| チョコレート | 19 |
| ポテトチップス | 20 |
| ビスケット | 22 |
| クッキー | 23 |
| ショートケーキ | 24 |
| 大福 | 42 |
種実類

| ヘーゼルナッツ | 0 |
| マカダミアナッツ | 0 |
| 松の実 | 0 |
| ピスタチオ | 0 |
| アーモンド | 0 |
| くるみ | 0 |
| ゴマ | 0 |
| カシューナッツ | 2 |
| 栗 | 21 |
